| Standards | : | DIN / ANSI |
|---|---|---|
| Sizes | : | DN40 / 11/2” – DN250 / 10” |
| Pressure Classes | : | PN10 – PN16 / CLASS 150- CLASS 300 |
| Configuration | : | 2 WAY / SOFT veya METAL SEATED |
| Construction | : | FLOATING BALL |
| Materials | : | STAINLESS STEEL ALLOYS |
| End Connections | : | RF / RTJ |
| Operation | : | HAND LEVER / MANUAL GEARBOX / PNEUMATIC, HYDRAULIC, ELECTRIC ACTUATION |
| ISO 9001 | : | 2015 certified by Lloyd's Register |
| PED 2014/68 / UE, certified by Lloyd's Register | ||
| ATEX 2014/34 / UE Technical file, by Lloyd's Register | ||
| Certification for the Russian market | ||
| API FIRE SAFE CERTIFIED | ||
| Type Approval Certificates DNV | ||
| TA Luft | VDI 2440 | ISO 15848-1 by Lloyds Register | ||
| API MONOGRAM | ||
| Cryogenic to BS-6364 by Lloyds Register | ||
| Certified SIL 3 Capable by Exida | ||
| DIN EN 13774 Gas Distribution By DVGW |