| Standards | : | DIN / ANSI |
|---|---|---|
| Sizes | : | DN15 / 1/2” – DN200 / 8” |
| Pressure Classes | : | PN16 – PN100 / CLASS 150 – CLASS 600 |
| Bore | : | FULL / REDUCED |
| Configuration | : | 2 WAY / 3 WAY / 4 WAY / WAFER / SOFT or METAL SEATED / TANK BOTTOM |
| Construction | : | FLOATING BALL |
| Materials | : | CARBON STEEL / LOW CARBON STEEL / STAINLESS STEEL ALLOYS |
| End Connections | : | NPT / BSP / BW / SW / RF / RTJ |
| Operation | : | HAND LEVER / MANUAL GEARBOX / PNEUMATIC, HYDRAULIC, ELECTRIC ACTUATION |
| ISO 9001 | : | 2015 certified by Lloyd's Register |
| PED 2014/68 / UE, certified by Lloyd's Register | ||
| ATEX 2014/34 / UE Technical file, by Lloyd's Register | ||
| Certification for the Russian market | ||
| API FIRE SAFE CERTIFIED | ||
| Type Approval Certificates DNV | ||
| TA Luft | VDI 2440 | ISO 15848-1 by Lloyds Register | ||
| API MONOGRAM | ||
| Cryogenic to BS-6364 by Lloyds Register | ||
| Certified SIL 3 Capable by Exida | ||
| DIN EN 13774 Gas Distribution By DVGW |