Ürün Kodu | Ölçü | Gas Group | Sertifikasyon / Approvals | ||||
IEC | NEC | FM* | UL / ULC* | USCG | ATEX / CE | ||
25000 | 2″ – 18″ | IIA | D | na | 2″ – 6″ | 2″ – 18″ | n/a |
DN 50 – DN 450 | DN 50 – DN 150 | DN 50 – DN 450 | |||||
35000** | 2″ – 8″ | IIA | D | n/a | n/a | 2″ – 8″ | n/a |
DN 50 – DN 200 | DN 50 – DN 200 | ||||||
26000 | 2″ – 12″ | IIA & IIB3 | D & C | 2″ – 6″ | na | 2″ – 12″ | n/a |
DN 50 – DN 300 | DN 50 – DN 150 | DN 50 – DN 300 | |||||
36000RP** | 2″ – 8″ | IIA & IIB3 | D & C | na | n/a | 2″ – 8″ | n/a |
DN 50 – DN 200 | DN 50 – DN 200 | ||||||
25000E | 2″ – 8″ | IIA | D | n/a | n/a | n/a | 2″ – 8″ |
DN 50 – DN 200 | DN 50 – DN 200 | ||||||
35000E | 10″ – 24″ | IIA | D | n/a | n/a | n/a | 10″ – 24″ |
DN 250 – DN 600 | DN 250 – DN 600 | ||||||
26000E | 2″ – 6″ | IIA & IIB3 | D & C | n/a | n/a | n/a | 2″ – 6″ |
DN 50 – DN 150 | DN 50 – DN 150 | ||||||
36000E | 8″ – 12″ | IIA & IIB3 | D & C | n/a | n/a | n/a | 8″ – 12″ |
DN 200 – DN 300 | DN 200 – DN 300 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.