Tip | :DS15 Plastik Tüplü Debimetre |
Materyal | :PVC, PA, PSU, PVDF |
Ölçü | :3/8″ ..2 1/2″ |
Ölçüm Aralığı | :0.8-6.3 GPH … 44-220 GPM water 3-24 l/h … 10000-50000 l/h water7-35 SCFH … 44-220 SCFM air 0.2-1 Nm3/h … 400-1500 Nm3/h air (0 bar rel., 20 °C) |
Hassasiyet | :+/- 4% |
Kontak | :With up to 2 switch contacts or analogue transmitter |
Çalışma Basıncı | :10 Barg |
Çalışma Sıcaklığı | :PVC: 60 °C
Polyamid: 75 °C Polysulfon: 100 °C PVDF: 110 °C |
Montaj Yönü | :Dikey |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.